昼間 | 夜間 | |||
AT |
MT | AT | MT | |
入学金 | 38,500円 | |||
---|---|---|---|---|
教習料 (技能・学科) |
230,560円 | 247,060円 | 230,560円 | 247,060円 |
諸費用 | 17,490円 | |||
夜間料 | - | - | 26,400円 | 29,040円 |
合計 | 税込 286,550円 | 税込 303,050円 | 税込 312,950円 | 税込 332,090円 |
※ 別途、仮免許申請交付料 2,850円(非課税)がかかります。
昼間 | 夜間 | |||
AT |
MT | AT | MT | |
入学金 | 38,500円 | |||
---|---|---|---|---|
教習料 (技能・学科) |
164,120円 | 180,620円 | 164,120円 | 180,620円 |
諸費用 | 14,190円 | |||
夜間料 | - | - | 24,640円 | 27,280円 |
合計 | 税込 216,810円 | 税込 233,310円 | 税込 241,450円 | 税込 260,590円 |
※ 別途、仮免許申請交付料 2,850円(非課税)がかかります。
昼間 | 夜間 | |
入学金 | 11,000円 | |
---|---|---|
教習料(技能) | 22,000円 | |
諸費用 |
6,600円 |
|
夜間料 | - | 3,520円 |
合計 | 税込 39,600円 | 税込 43,120円 |
昼間 | 夜間 | |
入学金 | 38,500円 | |
---|---|---|
教習料(技能・学科) | 141,460円 | |
諸費用 | 13,090円 | |
夜間料 | - | 15,840円 |
合計 |
税込 193,050円 |
税込 208,890円 |